Snižování cen za 1m2

1. 11. 2022
Délka čtení: 1 minuty
Redakce

Aktuální informace ohledně vývoje cen nemovitostí v krajských městech dle portálu RealityMIX.cz
Druhý kvartál v řadě dochází ke snižování ceny za 1m2 ️
 

09/2021 08/2022 09/2022 09/2022
08/2022
09/2022
09/2021
Praha 120 290 125 437 122 968 -2,0 % trending-down 2,2 %
České Budějovice 66 138 80 075 78 805 -1,6 % trending-down 19,2 %
Plzeň-město 68 767 76 056 76 236 0,2 % trending-up 10,9 %
Karlovy Vary 51 148 54 788 53 251 -2,8 % trending-down 4,1 %
Ústí nad Labem 33 052 40 998 39 835 -2,8 % trending-down 20,5 %
Liberec 60 402 61 824 59 251 -4,2 % trending-down -1,9 %
Hradec Králové 63 746 74 748 74 109 -0,9 % trending-down 16,3 %
Pardubice 62 744 76 078 72 855 -4,2 % trending-down 16,1 %
Jihlava 50 366 58 600 58 853 0,4 % trending-up 16,9 %
Brno-město 94 711 108 836 107 544 -1,2 % trending-down 13,5 %
Olomouc 57 761 65 978 66 598 0,9 % trending-up 15,3 %
Ostrava-město 44 604 47 566 47 515 -0,1 % trending-down 6,5 %
Zlín 64 274 76 083 76 600 0,7 % trending-up 19,2 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Naše služby

Reality

Od běžných prodejů, pronájmů přes povinné prodeje v insolvenčních řízení až po dražby.
Reality
Naši klienti naprosto automaticky získávají jeden z nejkvalitnějších právních servisů v ČR.
Právo
Velmi kvalitní odborné finanční poradenství především v oblasti hypoték a úvěrů.
Finance
Díky mediaci dosahujeme velmi dobrých výsledků ve sporech mezi věřiteli a dlužníky.
Mediace
Právní a obchodní sdělení včetně kontaktů na naše jednotlivé společnosti a profesního pojištění naleznete zde>>
IScentrum.cz © 2023-2024, provozuje IScentrum, s.r.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram